סקירת שווקים – 10 בפברואר 2025
מדדים עולמיים
אמריקה
- S&P 500 – 6,066.44 נק’ | +0.67%
- דאו ג’ונס – 44,470.41 נק’ | +0.38%
- נאסד”ק – 19,714.27 נק’ | +0.98%
- ראסל 2000 – 2,287.94 נק’ | +0.36%
- VIX (מדד הפחד) – 15.81 נק’ | -4.41%
- IBOVESPA (ברזיל) – 125,571.81 נק’ | +0.76%
- S&P/TSX (קנדה) – 25,658.86 נק’ | +0.85%
- אינדקס הדולר – 108.37 נק’ | +0.05%
ישראל
מדדי מניות בישראל
הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר בעליות, כאשר מרבית המדדים המרכזיים רשמו עליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה, הביומד והתעשייה.
מדדים מרכזיים:
- ת”א 35 – 2,515.48 נק’ | +0.97%
- ת”א 90 – 2,867.35 נק’ | +0.99%
- ת”א 125 – 2,588.35 נק’ | +0.95%
- ת”א SME60 – 1,016.85 נק’ | +1.63%
- ת”א-רימון – 2,748.76 נק’ | +1.06%
- ת”א 200 – 2,746.37 נק’ | +1.09%
- ת”א MidCap150 – 1,836.51 נק’ | +1.05%
מגמות בולטות במדדים:
✔ מניות הטכנולוגיה המשיכו להתחזק עם עלייה של 1.34% במדד ת”א-טכנולוגיה.
✔ ת”א ביומד רשם את העלייה החדה ביותר של 1.69%, בהובלת חברות פארמה וטכנולוגיות רפואיות.
✔ תעשייה וקלינטק הציגו מגמה חיובית עם עליות של 1.02% ו-1.29% בהתאמה.
✔ מדד הבנקים עלה 0.69%, אך נותר מאחור ביחס לשאר המדדים.
אירופה
- פוטסי 100 (בריטניה) – 8,767.80 נק’ | +0.77%
- CAC 40 (צרפת) – 8,006.22 נק’ | +0.42%
- DAX (גרמניה) – 21,911.74 נק’ | +0.57%
- Euronext 100 – 1,561.06 נק’ | +0.63%
- Euro Stoxx 50 – 5,358.30 נק’ | +0.62%
- MSCI Europe – 2,150.43 נק’ | +0.30%
- מדד הפאונד הבריטי – 123.67 | -0.34%
- מדד האירו – 103.10 | -0.20%
אסיה
- שנגחאי (SSE Composite) – 3,318.06 נק’ | -0.12%
- ניקיי 225 (יפן) – 38,801.17 נק’ | +0.04%
- הנג סנג (הונג קונג) – 21,379.36 נק’ | -0.66%
- S&P/ASX 200 (אוסטרליה) – 8,484.00 נק’ | +0.01%
- KOSPI (דרום קוריאה) – 2,539.05 נק’ | +0.71%
- S&P BSE SENSEX (הודו) – 76,895.40 נק’ | -0.54%
- מדד הין היפני – 65.81 | -0.34%
- מדד הדולר האוסטרלי – 62.83 | +0.16%
שוק הסחורות
- נפט גולמי – 72.83 דולר לחבית | +0.71%
- נפט ברנט – 76.43 דולר לחבית | +0.74%
- זהב – 2,943.10 דולר לאונקיה | +0.30%
- כסף – 32.255 דולר לאונקיה | -0.73%
- נחושת (מרץ 2025) – 4.6500 דולר לליברה | -1.21%
- גז טבעי (מרץ 2025) – 3.4890 דולר ליחידה | +1.31%
מטבעות חוץ
- אירו/דולר (EUR/USD) – 1.0305 | +0.0194%
- דולר/ין (USD/JPY) – 151.9030 | +0.0250%
- דולר/ליש”ט (USD/GBP) – 0.8093 | +0.1225%
- דולר/דולר אוסטרלי (USD/AUD) – 1.5918 | +0.0402%
- דולר/דולר קנדי (USD/CAD) – 1.4332 | +0.0454%
- דולר/פסו מקסיקני (USD/MXN) – 20.6362 | +0.2682%
אג”ח ממשלתיות בארה”ב
- אג”ח ל-13 שבועות – 4.228% | ללא שינוי
- אג”ח ל-5 שנים – 4.333% | -0.02%
- אג”ח ל-10 שנים – 4.493% | +0.13%
- אג”ח ל-30 שנים – 4.711% | +0.45%
סקירה סקטוריאלית
| סקטור | משקל שוק (%) | תשואה מתחילת השנה (%) |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 28.73% | +0.93% |
| שירותים פיננסיים | 15.46% | +6.40% |
| צרכנות מחזורית | 11.42% | +1.80% |
| בריאות | 9.72% | +5.69% |
| שירותי תקשורת | 9.47% | +8.08% |
| תעשייה | 8.28% | +3.83% |
| צרכנות בסיסית | 5.40% | +4.48% |
| אנרגיה | 4.47% | +6.41% |
| חומרי גלם | 2.43% | +8.22% |
| נדל”ן | 2.40% | +2.70% |
| תשתיות | 2.23% | +4.64% |
מניות בולטות
מניות במגמת עלייה
- Super Micro Computer (SMCI) – 42.65 דולר | +17.56%
- Monday.com (MNDY) – 326.58 דולר | +26.46%
- Alibaba (BABA) – 111.32 דולר | +7.55%
- Palantir (PLTR) – 116.65 דולר | +5.23%
מניות בירידה
- Tesla (TSLA) – 350.73 דולר | -3.01%
- Semtech (SMTC) – 37.60 דולר | -31.02%
מטבעות קריפטו
- ביטקוין (BTC/USD) – 98,410.85 דולר | +1.28%
- אתריום (ETH/USD) – 2,719.85 דולר | +3.20%
- ריפל (XRP/USD) – 2.5135 דולר | +4.65%
- סולאנה (SOL/USD) – 205.38 דולר | +1.06%
- BNB (BNB/USD) – 636.78 דולר | +4.70%
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.
- אור שושן
- •
- 5 דק’ קריאה
- •
- לפני 8 שעה
SKN | מדד ה-FTSE 100 מטפס לשיאים חדשים כאשר חשיפה גלובלית מניעה ראלי חזק ב־11 בפברואר
שוק המניות הבריטי הציג ביצועים חזקים ב־11 בפברואר, כאשר מדד ה-FTSE 100 נסגר בעליות חדות עם שיפור בסנטימנט המשקיעים לאורך
- לפני 8 שעה
- •
- 5 דק’ קריאה
שוק המניות הבריטי הציג ביצועים חזקים ב־11 בפברואר, כאשר מדד ה-FTSE 100 נסגר בעליות חדות עם שיפור בסנטימנט המשקיעים לאורך
- אור שושן
- •
- 5 דק’ קריאה
- •
- לפני 8 שעה
SKN | שווקי אירופה נסגרו במגמה מעורבת כאשר חוזקת בריטניה מקזזת חולשה ביבשת
שווקי אירופה נסגרו במגמה מעורבת ב־11 בפברואר, כאשר המשקיעים עיכלו פערים אזוריים בביצועי המניות ובתנועות המטבע. בעוד שהשוק הבריטי רשם
- לפני 8 שעה
- •
- 5 דק’ קריאה
שווקי אירופה נסגרו במגמה מעורבת ב־11 בפברואר, כאשר המשקיעים עיכלו פערים אזוריים בביצועי המניות ובתנועות המטבע. בעוד שהשוק הבריטי רשם
- אור שושן
- •
- 6 דק’ קריאה
- •
- לפני 9 שעה
SKN | שווקי ארה”ב עולים כאשר תיאבון הסיכון משתפר בעוד התנודתיות נרגעת
שווקי ההון בארה"ב נפתחו בעליות ב־11 בפברואר, וממשיכים מגמה חיובית כאשר המשקיעים מאזנים בין תיאבון סיכון מוצק לבין זהירות סלקטיבית.
- לפני 9 שעה
- •
- 6 דק’ קריאה
שווקי ההון בארה"ב נפתחו בעליות ב־11 בפברואר, וממשיכים מגמה חיובית כאשר המשקיעים מאזנים בין תיאבון סיכון מוצק לבין זהירות סלקטיבית.
- רוני מור
- •
- 6 דק’ קריאה
- •
- לפני 1 ימים
SKN | מהלך החוב למאה שנה של גוגל מאותת עד כמה ביג טק מוכנה להרחיק לכת כדי לממן בינה מלאכותית
הפנייה המדווחת של גוגל לעבר חוב ארוך טווח במיוחד מדגישה עד כמה חברות הטכנולוגיה הגדולות נערכות באגרסיביות לשלב הבא בפיתוח
- לפני 1 ימים
- •
- 6 דק’ קריאה
הפנייה המדווחת של גוגל לעבר חוב ארוך טווח במיוחד מדגישה עד כמה חברות הטכנולוגיה הגדולות נערכות באגרסיביות לשלב הבא בפיתוח