- SKN | האם מקורות ההכנסה החדשים של טסלה וייצור ה-Semi יכולים לקזז את החששות מהוצאות ה-AI העולות?
- SKN | אפריל המבני: כיצד התחזקות השקל קטעה את רצף התשואות ההיסטורי במסלולי חו”ל
- SKN | מחיר השמרנות: הפער הנפתח בין באפט למדדי הטכנולוגיה
- SKN | אפל בוחנת את אינטל וסמסונג לייצור שבבים בארה”ב על רקע חששות מאספקה
- SKN | מחירי הנפט נסוגים קלות לאחר זינוק על רקע עימותים בין ארה”ב לאיראן המעלים חששות להפסקת אש
- SKN | יום שלישי, 5 במאי 2026 – מניות תל אביב ממשיכות לעלות זה יום שני ברציפות לאחר עליות ביום שני, 4 במאי | ת”א-90 מזנק ב-2.28% עם התרחבות רוחב השוק
- SKN | שווקי אירופה מתאוששים בחדות כאשר המשקיעים חוזרים לאחר גל מכירות חד
- SKN | יום רביעי, 6 במאי 2026 – שוק תל אביב נסגר במגמה מעורבת לאחר ראלי יום שלישי | מדד ת”א-90 ממשיך לעלות בזמן ששוק האג”ח מתחזק
- SKN | מניות אירופה יורדות עקב לחץ על השווקים עקב הפסקת האש השברירית בין ארה”ב לאיראן
- SKN | היפוך מגמה בתיקי ההשקעות: הבריחה ממדד ה-S&P 500 והשלכותיה על השקל
