🏦 סקירת שווקים עולמית
🌍 מדדי מניות עולמיים
אמריקה
- נאסד”ק: 17,166.04 | ▲ +2.74%
- אס אנ פי 500 5,484.77 | ▲ +2.03%
- ראסל 2000: 1,957.59 | ▲ +2.00%
- דאו ג’ונס (Dow 30): 40,093.40 | ▲ +1.23%
- איבובספה (ברזיל): 134,580.44 | ▲ +1.79%
- S&P/TSX קנדה: 24,727.53 | ▲ +1.04%
- מדד הדולר האמריקאי: 99.84 | ▲ +0.46%
- מדד הפחד (VIX): 26.47 | ▼ -6.96%
אירופה
- מדד הלירה שטרלינג: 133.42 | ▲ +0.66%
- מדד האירו: 113.92 | ▲ +0.65%
- MSCI אירופה: 2,247.25 | ▲ +0.57%
- DAX (גרמניה): 22,064.51 | ▲ +0.47%
- יורוסטוקס 50: 5,114.98 | ▲ +0.32%
- יורונקסט 100: 1,491.51 | ▲ +0.29%
- CAC 40 (צרפת): 7,502.78 | ▲ +0.27%
- FTSE 100 (בריטניה): 8,407.44 | ▲ +0.05%
אסיה
- ניקיי 225 (יפן): 35,684.24 | ▲ +1.84%
- קוספי (קוריאה): 2,547.19 | ▲ +0.99%
- האנג סנג (הונג קונג): 22,043.98 | ▲ +0.61%
- S&P/ASX 200 (אוסטרליה): 7,968.20 | ▲ +0.60%
- מדד SSE (סין): 3,290.52 | ▼ -0.21%
- בורסת מומביי (SENSEX): 78,822.30 | ▼ -1.23%
🛢️ סחורות
- נפט גולמי: 62.88 דולר | ▲ +0.14%
- נפט ברנט: 65.73 דולר | ▲ +0.12%
- גז טבעי: 2.933 דולר | ▲ +0.10%
- כסף: 33.22 דולר | ▼ -0.84%
- נחושת: 4.789 דולר | ▼ -1.38%
- זהב: 3,299.80 דולר | ▼ -1.46%
💱 מטבעות
- USD/JPY: 143.75 | ▲ +0.74%
- USD/GBP: 0.7529 | ▲ +0.43%
- USD/AUD: 1.5639 | ▲ +0.30%
- USD/CAD: 1.3882 | ▲ +0.26%
- USD/MXN: 19.6271 | ▲ +0.27%
- EUR/USD: 1.1337 | ▼ -0.44%
📉 אג”ח אמריקאי
- אג”ח ל-2 שנים: 3.72% | ▲ +0.40%
- אג”ח ל-5 שנים: 3.927% | ▼ -2.17%
- אג”ח ל-10 שנים: 4.305% | ▼ -1.87%
- אג”ח ל-30 שנים: 4.765% | ▼ -1.41%
- אג”ח ל-13 שבועות: 4.197% | ▼ -0.26%
📊 סקטורים
סקטור | משקל בשוק | תשואה מתחילת שנה |
---|---|---|
כל הסקטורים | 100.00% | ▼ -6.60% |
טכנולוגיה | 27.54% | ▼ -13.03% |
שירותים פיננסיים | 16.06% | ▼ -0.67% |
מחזורי (צרכנות) | 10.67% | ▼ -14.50% |
בריאות | 10.07% | ▼ -1.60% |
תקשורת | 9.13% | ▼ -6.27% |
תעשייה | 8.40% | ▼ -5.30% |
צרכנות מיגון | 5.97% | ▲ +3.88% |
אנרגיה | 4.52% | ▼ -3.23% |
חומרים בסיסיים | 2.59% | ▲ +3.90% |
נדל”ן | 2.57% | ▼ -1.43% |
שירותים ציבוריים | 2.47% | ▲ +3.97% |
📈 מניות בולטות
- NVDA (NVIDIA): 106.43 דולר | ▲ +3.62%
- INTC (אינטל): 21.49 דולר | ▲ +4.37%
- PLTR (Palantir): 107.78 דולר | ▲ +6.90%
- TSLA (טסלה): 259.51 דולר | ▲ +3.50%
- META (מטא): 533.15 דולר | ▲ +2.48%
- GOOG / GOOGL (אלפבית): 161.47 / 159.28 דולר | ▲ +2.38% / +2.53%
- RDDT (Reddit): 112.25 דולר | ▲ +4.74%
- CRWD (CrowdStrike): 414.05 דולר | ▲ +7.34%
- MSFT (מיקרוסופט): 387.30 דולר | ▲ +3.45%
- SMCI (Super Micro): 35.81 דולר | ▲ +8.84%
- OMEX (Odyssey): 0.8521 דולר | ▲ +100.07%
₿ מטבעות קריפטוגרפיים
מטבע | מחיר (USD) | שינוי יומי | שינוי שנתי |
---|---|---|---|
ביטקוין (BTC) | 93,273.29 | ▲ +0.83% | ▲ +46.97% |
את’ריום (ETH) | 1,769.63 | ▲ +0.11% | ▼ -42.62% |
XRP | 2.1882 | ▲ +0.68% | ▲ +321.46% |
SOL (Solana) | 152.11 | ▲ +2.53% | ▲ +8.66% |
DOGE (דוג’קוין) | 0.1805 | ▲ +4.07% | ▲ +20.81% |
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.
- רוני מור
- •
- 9 דק’ קריאה
- •
- לפני 1 שעה
המהפכה של ווימו: 250,000 נסיעות רובוטקסי שבועיות ומרוץ לדומיננטיות בעתיד התחבורה
מבוא: ווימו, חטיבת הרכב האוטונומי של אלפבית, מאיצה בצורה מרשימה לעבר שינוי עתידי בתחום התחבורה. עם יותר מ-250,000 נסיעות רובוטקסי בתשלום
- לפני 1 שעה
- •
- 9 דק’ קריאה
מבוא: ווימו, חטיבת הרכב האוטונומי של אלפבית, מאיצה בצורה מרשימה לעבר שינוי עתידי בתחום התחבורה. עם יותר מ-250,000 נסיעות רובוטקסי בתשלום
- רוני מור
- •
- 8 דק’ קריאה
- •
- לפני 2 שעה
אינטל 2025: אתגרים, הזדמנויות וההסתכלות קדימה
חברת אינטל סיימה את הרבעון הראשון של 2025 עם תוצאות כספיות מעורבות, אשר מדגישות את האתגרים הרבים וההזדמנויות החדשות שהחברה
- לפני 2 שעה
- •
- 8 דק’ קריאה
חברת אינטל סיימה את הרבעון הראשון של 2025 עם תוצאות כספיות מעורבות, אשר מדגישות את האתגרים הרבים וההזדמנויות החדשות שהחברה
- רוני מור
- •
- 7 דק’ קריאה
- •
- לפני 2 שעה
עליית מניית Alphabet ביותר מ-4% לאחר הדיווח על רבעון Q1 2025
Alphabet Inc., חברת האם של Google ו-YouTube, דיווחה ביום חמישי לאחר סיום המסחר על צמיחה חזקה שהייתה גבוהה מהציפיות. המניה
- לפני 2 שעה
- •
- 7 דק’ קריאה
Alphabet Inc., חברת האם של Google ו-YouTube, דיווחה ביום חמישי לאחר סיום המסחר על צמיחה חזקה שהייתה גבוהה מהציפיות. המניה
- ליאור מור
- •
- 14 דק’ קריאה
- •
- לפני 3 שעה
סקירת מט״ח ליום שישי: USD, EUR, JPY
סקירת המסחר במט״ח ליום שישי: דינמיקת ה-USD, EUR וה-JPY בשוק מטבעות החוץ (מט״ח), יום שישי משמש לעיתים קרובות כשיא דינמי
- לפני 3 שעה
- •
- 14 דק’ קריאה
סקירת המסחר במט״ח ליום שישי: דינמיקת ה-USD, EUR וה-JPY בשוק מטבעות החוץ (מט״ח), יום שישי משמש לעיתים קרובות כשיא דינמי