🌎 מדדי מניות עולמיים
אמריקה:
- Nasdaq: 16,708.05 | +2.50%
- S&P 500: 5,375.86 | +1.67%
- Russell 2000: 1,919.14 | +1.53%
- Dow Jones (Dow 30): 39,606.57 | +1.07%
- IBOVESPA (ברזיל): 132,216.06 | +1.34%
- S&P/TSX (קנדה): 24,472.68 | +0.69%
- מדד הדולר האמריקאי: 99.59 | -0.25%
- VIX (מדד הפחד): 28.45 | -6.93%
אירופה:
- DAX (גרמניה): 21,961.97 | +3.14%
- EURO STOXX 50: 5,098.74 | +2.77%
- CAC 40 (צרפת): 7,482.36 | +2.13%
- FTSE 100 (בריטניה): 8,403.18 | +0.90%
- מדד MSCI אירופה: 2,234.44 | +0.65%
אסיה:
- S&P/ASX 200 (אוסטרליה): 7,969.00 | +0.61%
- Nikkei 225 (יפן): 35,053.14 | +0.53%
- SSE (סין): 3,297.71 | +0.04%
- KOSPI (קוריאה הדרומית): 2,519.99 | -0.22%
- Sensex (הודו): 79,887.61 | -0.29%
- Hang Seng (הונג קונג): 21,804.61 | -1.21%
💰 סחורות
- זהב: 3,330.70 דולר | +1.11%
- נפט גולמי: 62.48 דולר | +0.34%
- נפט ברנט: 65.34 דולר | +0.25%
- כסף: 33.34 דולר | -0.63%
- גז טבעי: 2.98 דולר | -1.32%
- נחושת: 4.829 דולר | -0.30%
💱 מטבעות עיקריים
- אירו/דולר: 1.1351 | +0.26%
- דולר/פזו מקסיקני: 19.6123 | +0.01%
- דולר/דולר אוסטרלי: 1.5705 | -0.03%
- דולר/קנדי: 1.3866 | -0.12%
- דולר/ליש”ט: 0.7530 | -0.16%
- דולר/ין יפני: 142.8190 | -0.23%
🏦 אג”ח ממשלת ארה”ב
- אג”ח 5 שנים: 4.014% | +0.93%
- אג”ח 10 שנים: 4.387% | -0.05%
- אג”ח 30 שנים: 4.833% | -0.94%
🏭 סקטורים מובילים בארה”ב (ביצועים מתחילת השנה)
- צרכנות בסיסית: +4.36%
- שירותים ציבוריים: +3.09%
- חומרים בסיסיים: +1.61%
- סקטור הטכנולוגיה: -15.94%
- צרכנות מחזורית: -16.43%
- סה”כ שוק: -8.61%
📊 מניות בולטות
- IBM: 245.48 דולר | +1.90%
- ServiceNow (NOW): 812.70 דולר | +5.98%
- Texas Instruments (TXN): 152.15 דולר | +3.67%
- Pegasystems (PEGA): 88.55 דולר | +28.78%
- Trump Media (DJTWW): 16.54 דולר | +19.16%
- Novavax (NVAX): 7.47 דולר | +19.52%
- Lam Research (LRCX): 66.73 דולר | +5.12%
🪙 קריפטו – 24.4.2025
- Bitcoin (BTC): 92,644.91 דולר | -1.20%
- Ethereum (ETH): 1,775.51 דולר | -1.35%
- XRP: 2.1808 דולר | -2.38%
- Solana (SOL): 148.85 דולר | -1.90%
- Dogecoin (DOGE): 0.174283 דולר | -4.34%
📉 בורסה תל אביב – נתונים ל-23.4.2025
- ת”א 125: 2,552.26 | +1.71%
- ת”א 35: 2,505.94 | +1.53%
- ת”א בנקים: 5,829.85 | +2.02%
- ת”א טכנולוגיה: 1,250.95 | +1.61%
- ת”א ביומד: 106.61 | +3.66%
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.
- Articles
- •
- 8 דק’ קריאה
- •
- לפני 17 mins
ריכוך בעימות הסחר: ארה”ב וסין מאותתות על פשרה – אך חוסר הוודאות נמשך
ריכוך בעימות הסחר: ארה"ב וסין מאותתות על פשרה – אך חוסר הוודאות נמשך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נקט בטון מפויס
- לפני 17 mins
- •
- 8 דק’ קריאה
ריכוך בעימות הסחר: ארה"ב וסין מאותתות על פשרה – אך חוסר הוודאות נמשך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נקט בטון מפויס
- ליאור מור
- •
- 15 דק’ קריאה
- •
- לפני 3 שעה
אג״ח בתשואה גבוהה: מדד סיכון המשקיעים
אג״ח בתשואה גבוהה: כיצד מדד סיכון המשקיעים משפיע על הבחירה שלכם הבנת אג"ח בתשואה גבוהה והקשר לסיכון אג"ח בתשואה גבוהה
- לפני 3 שעה
- •
- 15 דק’ קריאה
אג״ח בתשואה גבוהה: כיצד מדד סיכון המשקיעים משפיע על הבחירה שלכם הבנת אג"ח בתשואה גבוהה והקשר לסיכון אג"ח בתשואה גבוהה
- ליאור מור
- •
- 15 דק’ קריאה
- •
- לפני 4 שעה
תחזית לנפט ברנט מול WTI
תחזית לנפט ברנט מול WTI: מגמות ומניעים בשוק האנרגיה הבדלים מרכזיים בין נפט ברנט לנפט WTI נפט ברנט ונפט WTI
- לפני 4 שעה
- •
- 15 דק’ קריאה
תחזית לנפט ברנט מול WTI: מגמות ומניעים בשוק האנרגיה הבדלים מרכזיים בין נפט ברנט לנפט WTI נפט ברנט ונפט WTI
- רוני מור
- •
- 5 דק’ קריאה
- •
- לפני 5 שעה
ירידה של 7% לאחר פרסום הדו”ח: כיצד תוצאות חזקות הובילו לתגובה שלילית מצד השוק?
תפיסה חיובית בדו"ח – אך לא מספיקה לשוק IBM פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2025 עם שורה תחתונה מרשימה:
- לפני 5 שעה
- •
- 5 דק’ קריאה
תפיסה חיובית בדו"ח – אך לא מספיקה לשוק IBM פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2025 עם שורה תחתונה מרשימה: