- SKN | אפל בוחנת את אינטל וסמסונג לייצור שבבים בארה”ב על רקע חששות מאספקה
- SKN | מחירי הנפט נסוגים קלות לאחר זינוק על רקע עימותים בין ארה”ב לאיראן המעלים חששות להפסקת אש
- SKN | יום שלישי, 5 במאי 2026 – מניות תל אביב ממשיכות לעלות זה יום שני ברציפות לאחר עליות ביום שני, 4 במאי | ת”א-90 מזנק ב-2.28% עם התרחבות רוחב השוק
- SKN | שווקי אירופה מתאוששים בחדות כאשר המשקיעים חוזרים לאחר גל מכירות חד
- SKN | יום רביעי, 6 במאי 2026 – שוק תל אביב נסגר במגמה מעורבת לאחר ראלי יום שלישי | מדד ת”א-90 ממשיך לעלות בזמן ששוק האג”ח מתחזק
- SKN | מניות אירופה יורדות עקב לחץ על השווקים עקב הפסקת האש השברירית בין ארה”ב לאיראן
- SKN | היפוך מגמה בתיקי ההשקעות: הבריחה ממדד ה-S&P 500 והשלכותיה על השקל
- SKN | סרבראס בדרך להנפקת ענק כאשר הביקוש לשבבי AI מעצב מחדש את שוקי המוליכים למחצה הגלובליים
- SKN | מחירי הנפט מתייצבים סמוך ל-100 דולר כאשר תנועת הספינות בהורמוז ופסגת טראמפ-שי נותרות במוקד
- SKN | מתכות מנחושת ועד זהב נופלות כאשר חששות האינפלציה גורמים למכירת חיסול רחבה בשוק הסחורות
